| 
				  
				  
				  
				  
				  
				  
				
				Salgın, KOBİ'lerin nakit akışını kesti
 
				  
				  45 ülkede 4 bin 500 firmayla yapılan ankete göre, salgın 
				döneminde en önemli sorun olarak üretim ve personel giderlerini 
				karşılamak için yetersiz nakit akışı olduğu belirlendi. Bu 
				süreçten en fazla etkilenenler ise mikro ve küçük işletmeler 
				oldu.
 
 Uluslararası Çalışma Örgütü, 45 ülkede 4.500 firmayla yapılan 
				ankette en önemli sorun olarak üretim ve personel giderlerini 
				karşılamak için yetersiz nakit akışı olduğunu belirledi. Diğer 
				sorunlar tedarik zorlukları ve hammaddeye erişememek olarak 
				sıralandı. Ankete yanıt veren şirketler kriz öncesi rekabet 
				baskısı altında olduklarını, bu sorunları yaşarken salgın ve 
				ardından kısıtlamaların geldiğini vurguladılar.
 
 Ankete göre nakit akışını temel sorun olarak gören şirketlerin 
				oranı yüzde 85 oldu. Firmaların sadece üçte biri salgın sonrası 
				için yeterli fonlarının bulunduğunu belirttiler. En fazla 
				etkilenenler, 1-99 arası çalışanı olan mikro ve küçük işletmeler 
				oldu.
 
 Anket Mart ve Haziran ayında derlenen iki ayrı veriyle rapor 
				haline getirildi. Firmaların yüzde 78i salgının etkilerinden 
				korunmak için üretimlerinde değişiklik yaptıklarını belirttiler. 
				Buna karşılık ankete katılan firmaların dörtte üçü salgındaki 
				kısıtlama döneminde dahi faaliyetlerini sürdürdüklerini 
				belirttiler. Kısıtlama kararı öncesi firmaların yüzde 85i 
				personeli korumak için sağlık önlemi aldıklarını belirttiler.
 
 Yüzde 40ı fonlara erişemedi
 
 Ankete katılan firmaların yüzde 80i işçi çıkarmayı 
				planlamadığını belirttiler Buna karşılık yüzde 20sinin işten 
				çıkarma oranının yüzde 40a kadar çıkabileceği bildirildi. 
				Salgın öncesi iş sürekliliği planını yapmış olan firma oranının 
				yüzde 50 olduğu belirtildi. Firmaların yüzde 40ı firmalarını 
				ayakta tutacak ya da salgın etkilerinden çıkaracak büyüklükte 
				bir fona erişimi olmadığını belirttiler. Firmaların üçte biri 
				firma tasarrufu ya da nakit rezervi olduğunu veya hibelere 
				erişebileceğini bildirdi. Diğer üçte biri ise yeterli fona sahip 
				olduğunu açıkladı.
 
 Firmalar işyeri sigortası konusunda da zayıf kaldı.. Firmaların 
				sadece yüzde 26sının tam sigortalı olduğu, yüzde 54ünün hiç 
				sigortası bulunmadığı belirtildi. Sektörlere bakıldığında 
				turizm-konaklama ile perakende sektörü en önemli finans sorunu 
				yaşayan şirketler olarak sıralandı.
   
				KAFIAD YAYIN TARIHI : 02-12-2020  
				KAYNAK : www.dunya.com |