2020 yılı küresel krizin üçüncü aşamasına girdiğimiz 
						yıl. IMFnin Dünyanın Ekonomik Görünümü Nisan 2020 
						Raporuna göre küresel sistemde yüzde 3,03 oranında bir 
						küçülme olması öngörülüyor. Küçülme oranı gelişmiş 55 
						ekonomide ortalama yüzde 6,11 dolayında tahmin edilirken 
						gelişmekte olan 155 ekonomide ortalama yüzde 1,05 
						oranında büyüme bekleniyor. Türkiye ekonomisinin de 
						küresel ekonomide Covid-19 pandemisinin yarattığı 
						çöküşten ciddi darbe alacağını tahmin etmek gerçekçi bir 
						yaklaşım olur. Eldeki verileri ve anket sonuçlarını 
						kullanarak 2020 yılı için GSYH ve kişi başına gelir 
						tahminleri yapalım.
					
						Aşağıda ilk tahmin seti yer alıyor. Bu tahmin setinde 
						Merkez Bankasının (TCMB) her ay reel sektör, finans 
						sektörü ve profesyonellerden oluşan gruba uyguladığı 
						Beklenti Anketinin nisan ayı sonuçlarını, yıl ortası 
						nüfus tahmini için de TÜİKin tahminini kullandım. Buna 
						göre ankete katılanların 2020 yılsonu USD/TL kuru 
						tahmini olan 6,9277yi, yılsonu enflasyon tahmini olan 
						9,76yı esas alarak 2020 yılı ortalama USD/TL kurunu ve 
						ortalama yıllık enflasyonu hesapladım. Beklenti 
						anketinde yer alan 2020 büyüme tahmini olan yüzde - 
						0,6yı aynen aldım. Sonuç olarak aşağıdaki tablo çıktı 
						ortaya:
						
 
					| 
									GSYH 
									Tahmin Seti I | 
									
									Miktar/Oran | 
									Açıklama | ||
| 
									A | 
									2019 Yılsonu 
									USD/TL  | 
									5,9507 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									B | 
									2019 Ortalama 
									USD/TL  | 
									5,6760 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									C | 
									2020 Yılsonu 
									USD/TL  | 
									6,9277 | 
									TCMB Beklenti 
									Anketi (2020 Nisan)  | |
| 
									D | 
									2020 Ortalama 
									USD/TL  | 
									6,4392 | 
									Tahmin: 
									(A+C)/2 | |
| 
									E | 
									2019 Yılsonu 
									Enflasyonu | 
									0,1184 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									F | 
									2020 Yılsonu 
									Enflasyonu | 
									0,0976 | 
									TCMB Beklenti 
									Anketi (2020 Nisan)  | |
| 
									G | 
									2020 Ortalama 
									Enflasyonu | 
									0,1080 | 
									Tahmin: (E 
									+F)/2 | |
| 
									H | 
									2020 Büyüme 
									Oranı | 
									-0,006 | 
									TCMB Beklenti 
									Anketi (2020 Nisan)  | |
| 
									İ | 
									2019 GSYH 
									(Milyar TL) | 
									4.280 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									J | 
									2019 GSYH 
									(Milyar USD) | 
									754 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									K | 
									2020 GSYH 
									(Milyar TL) | 
									4.717 | 
									Tahmin: 
									İ+[İ*(H+G)]  | |
| 
									L | 
									2020 GSYH 
									(Milyar USD) | 
									732 | 
									Tahmin: K/D | |
| 
									M | 
									2020 Yıl 
									Ortası Nüfusu (Milyon) | 
									83,5 | 
									Tahmin | |
| 
									N | 
									2019 Kişi 
									Başına Gelir (USD) | 
									9.127 | 
									Gerçekleşmiş 
									durum | |
| 
									O | 
									2020 Kişi 
									Başına Gelir (USD) | 
									8.766 | 
									Tahmin: 
									(L/M)*1000 | 
Tabloya göre eğer TCMB Beklenti Anketinde öngörülen tahminler gerçekleşirse Türkiyenin 2020 yılı GSYHsi 4.717 milyar TL ya da 732 milyar dolar çıkar. Bu, 2019 yılına göre dolar cinsinden GSYHnin 754 milyar dolardan 732 milyar dolara gerilemesi, kişi başına gelirin de 9.127 dolardan 8.766 dolara gerilemesi demek olur.
						Aşağıda ikinci tahmin seti yer alıyor. Bu tahmin setinde 
						TCMB Beklenti Anketinden alınmış 2020 yılı yılsonu USD/TL, 
						enflasyon ve büyüme tahminleri yerine IMFnin Türkiye 
						tahminlerini (enflasyon yüzde 12, büyüme oranı yüzde  
						5) ve yılsonu USD/TL verisi yerine de son iki yılda 
						TLnin karşılaştığı ortalama değer kaybı olan yüzde 25 
						kayba göre yapılmış tahmini (7,43849), yıl ortası nüfus 
						tahmini için de yine TÜİKin tahminini kullandım. Bu 
						verileri esas alarak düzenlediğim tablo şöyle çıktı 
						ortaya: 
					| 
								
								
								GSYH Tahmin Seti II | 
								
								
								Miktar/Oran | 
								
								
								Açıklama | ||
| 
								A | 
								
								2019 Yılsonu USD/TL  | 
								
								5,9507 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								B | 
								
								2019 Ortalama USD/TL  | 
								
								5,6760 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								C | 
								
								2020 Yılsonu USD/TL  | 
								
								7,4384 | 
								
								Son 2 yılın ortalaması (%25 değer kaybı) | |
| 
								D | 
								
								2020 Ortalama USD/TL  | 
								
								6,6945 | 
								
								Tahmin: (A+C)/2 | |
| 
								E | 
								
								2019 Yılsonu Enflasyonu | 
								
								0,1184 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								F | 
								
								2020 Yılsonu Enflasyonu | 
								
								0,1200 | 
								
								IMF Tahmini | |
| 
								G | 
								
								2020 Ortalama Enflasyonu | 
								
								0,1192 | 
								
								Tahmin: (E +F)/2 | |
| 
								H | 
								
								2020 Büyüme Oranı | 
								
								-0,050 | 
								
								IMF Tahmini | |
| 
								İ | 
								
								2019 GSYH (Milyar TL) | 
								
								4.280 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								J | 
								
								2019 GSYH (Milyar USD) | 
								
								754 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								K | 
								
								2020 GSYH (Milyar TL) | 
								
								4.576 | 
								
								Tahmin: İ+[İ*(H+G)]  | |
| 
								L | 
								
								2020 GSYH (Milyar USD) | 
								
								684 | 
								
								Tahmin: K/D | |
| 
								M | 
								
								2020 Yıl Ortası Nüfusu (Milyon) | 
								
								83,5 | 
								
								Tahmin | |
| 
								N | 
								
								2019 Kişi Başına Gelir (USD) | 
								
								9.127 | 
								
								Gerçekleşmiş durum | |
| 
								O | 
								
								2020 Kişi Başına Gelir (USD) | 
								
								8.192 | 
								
								Tahmin: (L/M)*1000 | 
						Tabloya göre eğer IMFnin Türkiye için yaptığı küçülme 
						ve enflasyon tahminleri gerçekleşirse Türkiyenin 2020 
						yılı GSYHsi 4.576 milyar TL olur. TL, dolara karşı son 
						iki yılın ortalaması kadar (yüzde 25) değer kaybederse, 
						dolar cinsinden GSYH 684 milyar dolara denk gelir. Bu, 
						2019 yılına göre dolar cinsinden GSYHnin 754 milyar 
						dolardan 684 milyar dolara gerilemesi, kişi başına 
						gelirin de 9.127 dolardan 8.196 dolara gerilemesi 
						anlamına gelir.  
					
						Bütün bu tahminler kuşkusuz Covid-19 pandemisinin 
						etkisinin azalıp azalmayacağına ve üretime tam olarak ne 
						zaman dönüleceğine bağlı olarak değişiklik gösterecek. 
						Türkiyenin tek başına üretime dönmesi toparlanma 
						açısından yeterli değil. Girdi ithal ettiğimiz ülkelerin 
						de üretime geçmesi gerekiyor ki üretimde kullanacağımız 
						girdileri ithal edebilelim. Ürettiklerimizi ihraç 
						ettiğimiz ülkelerin de üretime geçmesi gerekiyor ki 
						mallarımızın bir bölümünü ihraç edebilelim ve döviz 
						girdisi elde edelim. Aynı durum turizm gibi hizmet 
						sektörleri için de geçerli. Durum normale dönmeli ki 
						turist gelsin ve döviz bıraksın. 
				